Звіти про спонсорську допомогу
Інформація про спонсорську допомогу 2024-2025
Місяць | Сума (грн.) | Кількіть (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
жовтень 2024 | 2 305.00 | 1 шт. | оплата за обслуговування шкільного сайту |
Інформація про спонсорську допомогу 2023-2024
Місяць | Сума (грн.) | Кількіть (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
лютий 2023 | 2 449.00 | 1 шт. | оплата за обслуговування шкільного сайту |
грудень 2023 | 2 449.00 | 1 шт. | оплата за обслуговування шкільного сайту |
Інформація про спонсорську допомогу 2021-2022
Місяць | Сума (грн.) | Кількіть (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
січень 2022 | 7 000.00 | 1 шт. | телевізор Bravis (каб №20) |
січень 2022 | 6 199.00 | 1 шт. | телевізор Toshiba (каб №29) |
січень 2022 | 7 000.00 | 1 шт. | телевізор Glofish (каб №1) |
січень 2022 | 6 000.00 | 1 шт. | телевізор Samsung (каб №8) |
лютий 2022 | 8 000.00 | 1 шт. | крісло (каб. директора) |
Інформація про спонсорську допомогу 2020-2021
Місяць | Сума (грн.) | Кількіть (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
грудень 2020 | 12 900.00 | 1 шт. | шафа дитяча (каб №21) |
грудень 2020 | 15 350.00 | 3 шт. | вікно металевопластикове (каб №11) |
грудень 2020 | 450.00 | 1 шт. | змішувач |
березень 2021 | 20 000.00 | 1 шт. | шафа (каб №6) |
березень 2021 | 18 000.00 | 1 шт. | телевізор "Samsung" (каб №6) |
квітень 2021 | 454.00 | 1 шт. | картридж |
травень 2021 | 330.00 | 1 шт. | тонер |
травень 2021 | 500.00 | 19 л | бензин для покосу трави |
червень 2021 | 267.00 | 3 шт. | клей для шпалер |
червень 2021 | 149.76 | 2 шт. | лампа LED |
червень 2021 | 657.00 | 3 шт. | емаль для підлоги |
червень 2021 | 69.00 | 5 л | грунтовка |
червень 2021 | 2179.92 | 8 шт. | шпалери вінілові |
червень 2021 | 73.50 | 10 кг | шпаклівка |
червень 2021 | 213.12 | 1 шт. | арматура для змивних бачків |
червень 2021 | 3 648.00 | 1 шт. | холодильник для медкабінету |
червень 2021 | 5 027.00 | 1 шт. | водонагрівач |
серпень 2021 | 1 075.00 | 19.6 кг | емаль жовта |
серпень 2021 | 33.90 | 1 шт. | розріджувач |
серпень 2021 | 40.40 | 4 шт. | пензлик |
серпень 2021 | 304.00 | 6 шт. | валік |
серпень 2021 | 600.00 | 19 л | бензин для покосу трави |
серпень 2021 | 650.00 | 20 м | шланг для поливу |
серпень 2021 | 6 000.00 | 60 м | гардини |
вересень 2021 | 220.00 | 1 шт. | змішувач |
вересень 2021 | 200.00 | 2 шт. | кнопки для змиву |
Всього | 89 391.60 | ||
листопад 2021 | 350.00 | 1шт. | стійка для плакатів (каб №5) |
листопад 2021 | 500.00 | 1 шт. | тумба під тару з водою (каб №5) |
листопад 2021 | 620.00 | 1 шт. | відро для сміття (каб №5) |
листопад 2021 | 750.00 | 3 кг | засіб дезінфікуючий |
Січень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 130.00 | 1 шт. | Тонер MF4018 |
2 | 51.60 | 3 шт | Засіб миючий |
3 | 24.20 | 2 шт. | Засіб відбілюючий |
4 | 250.00 | 2 шт. | Тонер ДСР-2540 |
Всього | 455.80 |
Лютий 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 529.00 | 1 шт. | Фарба інтер`єрна (14кг) |
2 | 64.50 | 3 шт. | Колорант |
3 | 44.10 | 1 шт. | Валік |
4 | 44.20 | 2 шт. | Засіб для скла |
5 | 170.00 | 1,5 л | Грунтовка |
6 | 91.00 | 0,5 л | Засіб від грибка |
Всього | 942.80 |
Лютий 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 264.00 | 5,6 кг | Фарба емаль ПФ-115 біла |
2 | 138.00 | 2,8 кг | Фарба емаль ПФ-115 жовта |
3 | 175.30 | 5 л | Грунтовка |
4 | 196.30 | 20 кг | Шпаклівка |
5 | 67.20 | 10 кг | Цемент |
6 | 163.80 | 25 кг | Суміш клеюча |
7 | 6 210.00 | 1 шт. | Двері дерев`яні |
8 | 2 532.00 | 1 шт. | Стіл письмовий |
Всього | 9 746.00 |
Квітень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 170.00 | 1 шт. | Тонер MF4018 |
2 | 11.00 | 1 шт. | Засіб чистячий (0,5 кг) |
3 | 133.60 | 2 уп. | Папір А4 |
4 | 17.00 | 1 шт. | Засіб рідкий миючий (0,5 л) |
Всього | 331.60 |
Травень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 59.70 | 3 шт. | Засіб для скла, 750 г |
2 | 89.10 | 11 шт. | Ел. лампа |
3 | 69.00 | 1 шт. | Мило рідке (5 л) |
4 | 206.00 | 2 уп. | Папір А4 |
5 | 113.40 | 6 шт. | Засіб рідкий миючий (0,75 л) |
6 | 38.60 | 2 шт. | Серветка для прибирання |
7 | 153.80 | 2 шт. | Піна монтажна |
8 | 119.90 | 11 шт. | Мило рідке (0,5 л) |
9 | 106.80 | 12 шт. | Білизна |
10 | 79.90 | 1 шт. | Відро для сміття |
11 | 195.00 | 3 шт. | Мітла |
12 | 100.00 | 1 шт. | Совок |
13 | 84.00 | 1 шт. | Швабра |
14 | 24.98 | 2 шт. | Засіб миючий |
15 | 92.80 | 8 шт. | Засіб відбілюючий (1 кг) |
16 | 47.40 | 6 шт. | Засіб чистячий (0,5 кг) |
17 | 64.30 | 1 шт. | Засіб для чищення унітазу (1л) |
18 | 290.00 | 2 шт. | Тонер ДСР-2540 |
19 | 130.00 | 1 шт. | Тонер MF4018 |
Всього | 2 064.00 |
Червень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 273.00 | 6 шт. | Тримач для рушників |
2 | 49.00 | 1 шт. | Тримач для рушників |
3 | 340.00 | 2 шт. | Відро пластик |
4 | 33.90 | 1 шт. | Доместос 500 мл |
5 | 229.00 | 4 шт. | Засіб для підлоги |
6 | 64.30 | 1 шт. | Камера для колеса |
7 | 208.00 | 2 уп. | Папір А4 |
8 | 1 220.72 | 4 шт. | Фарба фасадна 12,6 кг |
9 | 159.60 | 12 шт. | Колорант 0,1 |
Всього | 2 578.42 |
Липень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 674.00 | 10 шт. | Панель МДФ |
2 | 590.00 | 10 шт. | Кут МДФ |
3 | 188.80 | 8 шт. | Рушник паперовий |
4 | 83.20 | 4 шт. | Засіб для унітазу |
5 | 850.00 | 2 шт. | Штори |
6 | 670.00 | 4 шт. | Заправка для принтера |
7 | 84.00 | 6 шт. | Ел.колодки |
8 | 49.00 | 90 шт. | Шурупи |
9 | 330.00 | 2 шт | Фарба ПФ, 2,8 кг |
10 | 69.20 | 4 шт. | Засіб миючий |
11 | 50.00 | 1 шт. | Чорнила для принтера |
12 | 82.90 | 5 шт. | Засіб чистячий |
Всього | 3 721.10 |
Вересень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 480.00 | 4 шт. | Механізм для унітазу |
2 | 73.38 | 2 уп. | Рушник паперовий |
3 | 90.00 | 2 шт. | Тримач для рушників |
4 | 140.00 | 1 шт. | Тонер МФ-4018 |
Всього | 783.38 |
Листопад 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матріальних цінностей |
1 | 55.00 | 1 шт. | Клей монтажний |
2 | 282.24 | 1 шт. | Клапан зворотний 50 для водопроводних труб |
3 | 55.00 | 1 уп. | Кріплення для дзеркал |
4 | 230.00 | 1 шт. | Фотовал |
5 | 42.00 | 4 шт. | Засіб для чищення труб |
6 | 160.00 | 1 шт. | Тонер ДСР |
Всього | 824.24 |
Грудень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 400.00 | 1 шт. | Змішувач |
2 | 450.00 | 1 шт. | Змішувач |
Вього | 850.00 |
Грудень 2020
№ | Сума, грн. | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей |
1 | 12 000.00 | 1 шт. | Шафа дитяча для одягу (15 секцій) |
2 | 900.00 | 1 шт. | Полиця |
3 | 15 350.01 | 3 шт. | Вікно металевопластикове (11,6 кв.м) |
4 | 28 250.01 |