Результати моніторингу якості освіти
Моніторинг якості здобувачів освіти
5-9, 11 класів
за 2022/2023 навчальний рік
Клас | К-сть здобу- вачів | Початковий | Середній | Достатній | Високий | Не атест | якість | успіш ність | Середній бал | ||||
1-3 | % | 4-6 | % | 7-9 | % | 10-12 | % | ||||||
5-А | 21 | - | - | 10 | 47,6% | 7 | 33,4% | 4 | 19% | - | 52,4% | 100% | 8,33 |
5-Б | 21 | - | - | 13 | 61,9% | 5 | 23,8% | 3 | 14,3% | - | 38,1% | 100% | 7,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-А | 21 | 1 | 4,8% | 10 | 47,6% | 7 | 33,3% | 3 | 14,3% | - | 47,6% | 96% | 7,77 |
6-Б | 30 | - | - | 22 | 73,3% | 8 | 26,7% | - | 0% | - | 26,7% | 100% | 7,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7-А | 14 | - | - | 6 | 42,9% | 5 | 35,7% | 3 | 21,4% | - | 57,1% | 100% | 8,06 |
7-Б | 29 | 2 | 7% | 25 | 86,2% | 1 | 3,4% | 1 | 3,4% | - | 6,9% | 93% | 6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8-А | 29 | 1 | 3,5% | 19 | 65,5% | 6 | 20,7% | 3 | 10,3% | - | 31% | 96% | 7,11 |
8-Б | 28 | 2 | 7,1% | 22 | 78,6% | 3 | 10,7% | 1 | 3,6% | - | 14,3% | 93% | 6,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-А | 28 | - | - | 18 | 64,3% | 7 | 25% | 3 | 10,7% | - | 35,7% | 100% | 7,36 |
9-Б | 22 | 2 | 9,1% | 16 | 72,7% | 2 | 9,1% | 2 | 9,1% | - | 18,2% | 93% | 6,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-А | 26 | - | - | 13 | 50% | 11 | 42,3% | 2 | 7,7% | - | 50% | 100% | 7,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-9, 11 | 269 | 8 | 3% | 174 | 64,7% | 62 | 23% | 25 | 9,3% | - | 32,3% | 97% | 7,314 |
- Моніторинг рівнів навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11-х класів 2021/2022 н.р.:
На кінець 2021/2022 н.р. здобувачів освіти закладу оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкових класів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів основної й старшої школи.
У закладі освіти навчалося 347 здобувачів освіти 5-11-х класів, які оцінювалися за відповідними критеріями оцінювання і 306 здобувачів освіти 1-4-х класів оцінювалися вербально.
Моніторинг
якості освіти здобувачів освіти 5-11-х класів
за рік
2021-2022 н.р.
Клас | Всього здобувачів освіти | Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 кл. | % успіш | % якості | |||||||
1-3 | % | 4-6 | % | 7-9 | % | 10-12 | % | ||||
5а | 35 | - | - | 12 | 34,2 | 13 | 37,1 | 10 | 28,6 | 100 | 65,7 |
5б | 32 | 1 | 3 | 17 | 53 | 13 | 41 | 1 | 3 | 97 | 44 |
5 кл. | 67 | 1 | 1,5 | 29 | 43,3 | 26 | 38,8 | 11 | 16,4 | 98,5 | 55,2 |
6а | 19 | - | - | 2 | 10,5 | 14 | 73,7 | 3 | 15,8 | 100 | 89,5 |
6б | 35 | - | - | 24 | 68,6 | 6 | 17,1 | 5 | 14,3 | 100 | 31,4 |
6 кл. | 54 | - | - | 26 | 48 | 20 | 37 | 8 | 15 | 100 | 52 |
7а | 32 | 1 | 3 | 20 | 62,5 | 7 | 22 | 4 | 12,5 | 97 | 34,5 |
7б | 31 | - | - | 18 | 58 | 13 | 42 | - | - | 100 | 42 |
7 кл. | 63 | 1 | 2 | 38 | 60 | 20 | 32 | 4 | 6 | 98 | 38 |
8а | 31 | 1 | 3,2 | 19 | 61,3 | 8 | 25,8 | 3 | 9,7 | 96,8 | 35,5 |
8б | 23 | 3 | 13 | 12 | 52,2 | 7 | 30,4 | 1 | 4,4 | 87 | 34,8 |
8 кл. | 54 | 4 | 7,4 | 31 | 57,4 | 15 | 27,8 | 4 | 7,4 | 92,6 | 35,2 |
9а | 25 | - | - | 17 | 68 | 6 | 24 | 2 | 8 | 100 | 32 |
9б | 24 | - | - | 16 | 66,7 | 7 | 29,2 | 1 | 4,1 | 100 | 33,3 |
9 кл. | 49 | - | - | 33 | 67 | 13 | 27 | 3 | 6 | 100 | 33 |
5-9 кл. | 287 | 6 | 2 | 157 | 54,7 | 94 | 32,8 | 30 | 10,5 | 98 | 43,3 |
10а | 31 | 3 | 9,7 | 16 | 51,6 | 10 | 32,2 | 2 | 6,5 | 90,3 | 38,7 |
11а | 29 | 1 | 3,4 | 14 | 48,3 | 10 | 34,5 | 4 | 13,8 | 96,6 | 48,3 |
10-11 кл. | 60 | 4 | 6,7 | 30 | 50 | 20 | 33,3 | 6 | 10 | 93,3 | 43,3 |
Всього | 347 | 10 | 2,8 | 187 | 53,9 | 114 | 32,9 | 36 | 10,4 | 97,2 | 43,3 |
Моніторинг
якості освіти здобувачів освіти 5-11-х класів за рівнями навченості
за рік 21-22 р.
Рівні навченості | 1-4 | 5-9 | 10-11 | Всього | ||
К-ть | К-ть | % | К-ть | % | ||
Початковий | вербально | 6 | 2 | 4 | 6,7 | 10/2,8 |
Середній | 157 | 54,7 | 30 | 50 | 187/53,9 | |
Достатній | 94 | 32,8 | 20 | 33,3 | 114/32,9 | |
Високий | 30 | 10,5 | 6 | 10 | 36/43,3 |